Tamaños disponibles

| Número de artículo | 12130 |
| Denominación | Salsa de soja (estándar) BIB 1/20L |
| Caducidad en meses | 18 |
| Código EAN para 1 botella/bolsa/saco, etc. | 8715035111300 |
| Peso bruto por caja (g) | 24.192 |
| Peso bruto por palé (g) | 897 |
| Longitud exterior de la caja (mm) | 275 |
| Ancho exterior de la caja (mm) | 243 |
| Altura exterior de la caja (mm) | 336 |
| Número de cajas por palé | 36 (3 capas x 12 cajas) |
| Idiomas en la etiqueta | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Número de artículo | 11140 |
| Denominación | Salsa de soja (estándar) 2/200L |
| Caducidad en meses | 9 |
| Código EAN para 1 botella/bolsa/saco, etc. | 8715035121607 |
| Peso bruto por caja (g) | 241.560 |
| Peso bruto por palé (g) | 508 |
| Longitud exterior de la caja (mm) | - |
| Ancho exterior de la caja (mm) | 581 |
| Altura exterior de la caja (mm) | 935 |
| Número de cajas por palé | 2 |
| Idiomas en la etiqueta | GB |

| Número de artículo | 12140 |
| Denominación | Salsa de soja (estándar) 1/1000L |
| Caducidad en meses | 9 |
| Código EAN para 1 botella/bolsa/saco, etc. | 8715035121409 |
| Peso bruto por caja (g) | 1.218.800 |
| Peso bruto por palé (g) | 1219 |
| Longitud exterior de la caja (mm) | 1200 |
| Ancho exterior de la caja (mm) | 1000 |
| Altura exterior de la caja (mm) | 1165 |
| Número de cajas por palé | 1 |
| Idiomas en la etiqueta | GB |



